Таблицы подбора размера для опор для детей с ДЦП
Количество показов: 9622 Дата изменения: 23.01.2020 12:56:29Оценить статью:
Опоры для сидения «Егорка», «Иришка» и «Ёлочка»
| Размер опор | Возрастная группа (ориентировочно) | Высота сидения над полом (только для опор Егорка) | Ширина сидения | Глубина сидения (Расстояние от спинки до передней кромки сидения) | Высота спинки | Высота лестницы для «Елочки» |
|
«Егорка, Ёлочка, Иришка – 1» |
Младший дошкольный возраст | 18 - 24 см | 23 см | 21,5 см | 28 см | 90см |
| «Егорка, Ёлочка, Иришка – 2» | Старший дошкольный возраст | 22 – 31 см | 27 см | 26 см | 32 см | 95см |
| «Егорка, Елочка Иришка – 3» | Младший школьный возраст | 26 – 38 см | 32 см | 30 см | 37 см | 100см |
| «Егорка, Елочка Иришка – 4» | Средний школьный возраст | 30 – 45 см | 36 см | 34 см | 42 см | 105см |
| «Егорка, Елочка, Иришка – 5» | Старший школьный возраст | 37 – 52 см | 40 см | 38 см | 46 см | 110см |
Опора для сидения «Медвежонок» («Машенька»)
| Размер опор | Возрастная группа (ориентировочно) | Ширина сидения | Глубина сидения (Расстояние от спинки до передней кромки сидения) | Высота спинки |
| «Медвежонок – 1», «Машенька-1» | Младший дошкольный возраст | 23 см | 21,5 (22) см | 39,5 (49)см |
| «Медвежонок – 2», «Машенька-2» | Старший дошкольный возраст | 27 см | 26 (30)см | 46,5 (57) см |
| «Медвежонок – 3», «Машенька-3» | Младший школьный возраст | 32 см | 30 (31)см | 55 (68) см |
| «Медвежонок – 4», «Машенька-4» | Средний школьный возраст | 36 см | 34 (34) см | 61,5 (75) см |
| «Медвежонок – 5», «Машенька-5» | Старший школьный возраст | 40 см | 37 (39)см | 68,5 (81) см |
Опора для стояния «Березка», «Буратино»
| Размер опор | Высота столика над подножкой |
| Березка-1, Буратино-1 | 50-60 см |
| Березка-2, Буратино-2 | 60-75 см |
| Березка-3, Буратино-3 | 75-90 см |
| Березка-4, Буратино-4 | 90-105 см |
| Березка-5 | 105-110см |
Опора для стояния «Мишутка»
| Размер опор | Высота столика над подножкой |
| Мишутка-1 | 51-71 см |
| Мишутка -2 | 67-100 см |
| Мишутка -3 |
85-110 см |
Опора для ходьбы «Петушок», Опора для стояния с дополнительными функциями «Муравей»
| Размер опор | Высота рамы над полом | Ширина рамы | Шорты-сидение (Охват в тазобедренном поясе) |
| «Петушок – 1», «Мурвай-1» | 47 – 70 см | 23 см | 40 – 55 см |
| « Петушок – 2», «Мурвай-2» | 47 – 70 см | 27 см | 45 – 60 см |
| « Петушок – 3, «Мурвай-3»» | 58 – 88 см | 31 см | 50 – 80 см |
Опора для стояния «Неваляшка»,
| Размер опор | Рост ребенка |
| Неваляшка-0 | До 90см |
| Неваляшка-1 | 90-110 см |
| Неваляшка-2 | 110-150 см |
Опора для стояния с дополнительными функциями «Трансформер»
| Размер опор | Рост ребенка | Ширина сидения | Глубина сидения |
| «Трансформер-1» | 81-105 см | 26см | 22 см |
| «Трансформер-2» | 94-121см | 30см | 26 см |
| «Трансформер-3» | 105-138 см | 32см | 30 см |
Опора для стояния с дополнительными функциями «Лёва»
| Размер опор | Высота столика над подножкой |
| Лёва-1 | 56-80 см |
| Лёва-2 | 86-95см |
Опора для ползания «Светлячок»
| Размер опоры | Обхват подвеса в ТБС |
| Светлячок-1 | 47-57 см |
| Светлячок-2 | 57-67 см |
| Светлячок-3 | 70-80 см |
Опора для положения лёжа «Диванчик»
| Размер опоры | Рост ребёнка |
| Диванчик-1 | До 85см |
| Диванчик-2 | До 116см |
| Диванчик-3 | До 153см |
Опора для ползания «Лисичка»
| Размер опоры | Рост ребёнка |
| Лисичка-1 | До 100см |
| Лисичка -2 | До 120см |
